카테고리 없음 2024. 6. 14. 00:29

쏘카 이용요금 바로가기

 

쏘카 요금표는 주기적으로 변경이 됩니다.

가장 최신 쏘카 이용 요금을 알아보시려면 아래 버튼 클릭하시면 바로 확인하실 수 있습니다.

 

 

차종별 일일대여요금 및 주행요금 바로 보기

아래 내역은 1월 15일 기준 쏘카를 이용하는 일일 대여 요금입니다.

확인하시고 자신의 상황에 맞는 차종을 선택하시기 바랍니다.

 

분류 차종 일일대여요금 1km당
주행요금
주중 주말
경형 올뉴모닝 (휘발유) 46,240원~ 60,060원~ ~210원
모닝 어반 (휘발유) 49,150원~ 64,680원~ ~210원
더뉴레이 (휘발유) 48,150원~ 63,360원~ ~210원
더뉴기아레이 (휘발유) 52,340원~ 67,980원~ ~210원
더뉴모닝 (휘발유) 60,980원~ 79,200원~ ~210원
레이 캠핑카(루프탑) (휘발유) 161,700원~ 231,000원~ ~210원
준중형 올뉴아반떼 (휘발유) 64,620원~ 89,760원~ ~220원
더뉴K3 (휘발유) 66,580원~ 91,210원~ ~220원
더뉴아반떼CN7 (휘발유) 73,710원~ 100,980원~ ~220원
더뉴아반떼N (휘발유) 110,350원~ 145,200원~ ~310원
중형 쏘나타DN8 (휘발유) 68,900원~ 95,700원~ ~240원
K5 DL3 (휘발유) 74,670원~ 102,300원~ ~240원
쏘나타DN8 센슈어스 (휘발유) 75,700원~ 102,300원~ ~240원
쏘나타디엣지 (휘발유) 85,470원~ 115,500원~ ~240원
준대형 더뉴그랜저 (휘발유) 91,570원~ 122,100원~ ~250원
K8 (휘발유) 109,340원~ 143,880원~ ~250원
디 올뉴그랜저 (휘발유) 120,380원~ 158,400원~ ~250원
엔트리SUV 캐스퍼 (휘발유) 60,910원~ 85,800원~ ~220원
소형SUV 더뉴코나 (휘발유) 66,480원~ 91,080원~ ~240원
베리 뉴 티볼리 (휘발유) 69,620원~ 95,370원~ ~240원
XM3 (휘발유) 70,570원~ 95,370원~ ~240원
셀토스 (휘발유) 73,740원~ 99,660원~ ~240원
더뉴셀토스 (휘발유) 76,120원~ 104,280원~ ~240원
디 올뉴코나 (휘발유) 79,480원~ 108,900원~ ~240원
트레일블레이저 (휘발유) 91,540원~ 125,400원~ ~240원
준중형SUV 디 올뉴투싼 (휘발유) 91,370원~ 128,700원~ ~250원
디 올뉴스포티지 (휘발유) 91,370원~ 128,700원~ ~250원
중형SUV QM6 (휘발유) 79,660원~ 112,200원~ ~240원
이쿼녹스 (휘발유) 83,160원~ 118,800원~ ~240원
토레스 (휘발유) 93,720원~ 132,000원~ ~240원
싼타페 7인승 (휘발유) 97,020원~ 138,600원~ ~260원
쏘렌토MQ4 7인승 (휘발유) 98,400원~ 138,600원~ ~260원
쏘렌토MQ4 5인승 4WD (경유) 90,090원~ 12,8700원~ ~230원
GV70 (휘발유) 140,580원~ 198,000원~ ~260원
준대형SUV 팰리세이드 (휘발유) 117,150원~ 165,000원~ ~260원
GV80 (휘발유) 164,010원~ 231,000원~ ~260원
승합 스타리아 11인승 (경유) 101,240원~ 155,760원~ ~270원
스타리아 라운지 캠퍼 11 (경유) 191,390원~ 363,000원~ ~280원
RV 카니발KA4 프레스티지 9인승 (휘발유) 90,940원~ 171,600원~ ~280원
수입 제타 (휘발유) 66,550원~ 99,000원~ ~230원
BMW X1 (휘발유) 138,600원~ 198,000원~ ~240원
BMW 520i M Sport (휘발유) 150,280원~ 217,800원~ ~240원
전기차 코나EV (전기) 64,650원~ 104,280원~ 100원
니로EV (전기) 74,470원~ 120,120원~ 100원
니로 플러스 (전기) 74,470원~ 120,120원~ 100원
디 올뉴코나EV (전기) 79,790원~ 128,700원~ 100원
아이오닉5 (전기) 85,930원~ 138,600원~ 100원
아이오닉6 스탠다드 (전기) 102,300원~ 165,000원~ 100원
아이오닉6 롱레인지 (전기) 109,250원~ 176,220원~ 100원
폴스타2 (전기) 109,250원~ 176,220원~ 100원
EV6 (전기) 105,980원~ 170,940원~ 100원
EV9 (전기) 163,680원~ 264,000원~ 100원
레이 EV (전기) 77,740원~ 125,400원~ 100원
반응형
Posted by Free Trend